Параметры
| Обозначение | Размер | Длина [см] | Ширина [см] | Высота [см] | Верхний диаметр [см] | Ёмкость [л] | Количество в упаковке [шт.] | Количество на поддоне 1,8 м [шт.] | Количество на поддоне другой высоты [шт.] | Высота поддона [м] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3710 |
11 |
11 |
11 |
11 |
- |
0.7 |
10 |
7200 |
12000 |
2.2 |
| 3720 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 1.1 | 10 | 5400 | 6500 | 2.2 |
| 3730 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1.8 | 10 | 3850 | 4200 | 2.2 |
| 3740 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 2.5 | 10 | 2880 | 3600 | 2.2 |
| 3750 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 3.5 | 10 | 2400 | 3120 | 2.2 |
| 3760 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 5.5 | 5 | 1350 | 1650 | 2.2 |
| 3770 | 25 | 25 | 25 | 25 | — | 8.1 | 5 | 960 | 1320 | 2.2 |












