Parametry
| Symbol | Rozmiar | Długość [cm] | Szerokość [cm] | Wysokość [cm] | Średnica górna [cm] | Pojemność [L] | Ilość w opakowaniu [szt.] | Ilość na palecie 1,8 m [szt.] | Ilość na palecie innej wysokości [szt.] | Wysokość palety [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0270 |
11 |
11 |
11 |
1.5 |
11 |
- |
10 |
33000 |
39000 |
2.2 |
| 0271 | 13 | 13 | 13 | 1.6 | 13 | - | 10 | 27340 | - | 2.2 |
| 0272 | 15 | 15 | 15 | 1.9 | 15 | - | 10 | 13200 | 15600 | 2.2 |
| 0273 | 17 | 17 | 17 | 2.4 | 17 | - | 10 | 13200 | 15600 | 2.2 |
| 0274 | 19 | 19 | 19 | 2.6 | 19 | - | 10 | 13200 | 15600 | 2.2 |
| 0275 | 21 | 21 | 21 | 2.8 | 21 | - | 10 | 8250 | 9750 | 2.2 |
| 0276 | 23 | 23 | 23 | 2.9 | 23 | – | 10 | 6750 | 8250 | 2.2 |





